品牌 | 其他品牌 | 用途 | SRT不锈钢T型过滤器 |
---|
不锈钢T型过滤器
产品简介:
结构原理:
直流式原理图:
正折流原理图:
反折流原理图:
管路支管图:
T型过滤器的类别:
直通式T型过滤器有直通式、正折流、反正流三种类型,正折流式直通式T型过滤器与反折流式直通式T型过滤器在外形、结构、尺寸、功能上基本相同,其Z大区别在于滤筒的丝网安装有别,正折流式丝网安装在滤筒内,反折流式丝网则安装在滤筒外,正折流式过滤的时候一般是从里向外,反折流式过滤的时候一般是从外向里,该种直通式T型过滤器广泛应用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中用于保护管线系统上各种设备,如水泵、阀门等,免受管道内的铁锈、焊渣等杂物带来对管道的堵塞和损坏,本产品具有抗污性能强,排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小等特点。
执行标准:
设计标准 | HG/T 21627-1991、GB/T 14382-1993、SH/T 3411-1999 |
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-1997、HG 20615-1997 |
结构长度标准 | GB/T 12221或按客户要求 |
试验与检验标准 | JB/T 9092或客户标准 |
零部件材料:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 阀 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
4 | 紧固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
SRTIV4直流式T型过滤器概述:
SRTIV4直流式T型过滤器可水平或垂直安装,但应注意水流方向与外壳箭头方向应一致,垂直安装时要求水流方向是自上而下,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
直流式外形结构图:
直流式主要外形尺寸:
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口"B" | |||||
D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | |
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | ZG1/2" | DN20 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | ZG1/2" | DN20 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | ZG1/2" | DN20 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | ZG1/2" | DN20 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | ZG3/4" | DN20 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | ZG3/4" | DN20 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | ZG3/4" | DN20 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | ZG3/4" | DN20 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132, | ZG3/4" | DN20 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | ZG3/4" | DN25 |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | ZG3/4" | DN25 |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | ZG3/4" | DN25 |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | ZG3/4" | - |
SRTI4正折流式T型过滤器概述:
SRTI4正折流式T型过滤器广泛应用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中用于保护管线系统上各种设备,如水泵、阀门等,免受管道内的铁锈、焊渣等杂物带来对管道的堵塞和损坏,本产品具有抗污性能强,排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小等特点。
正折流外形结构图:
正折流主要外形尺寸:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) | 排放口"B" | ||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.021 | ZG1/2" | DN20 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 |
SRTII4反折流式T型过滤器概述:
SRTII4反折流式T型过滤器的过滤网材质均是不锈钢材质,以30目/英寸作为标准网,可拦截≥614μm粒径的固体颗粒,也可按用户要求制作过滤网。本产品是石油、化工、制药、食品等领域的过滤设备。
反折流外形结构图:
反折流主要外形尺寸:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤 面积(m2) | 排放口"B" | ||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.021 | ZG1/2" | DN20 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 |
河南安野阀门有限公司主要生产销售【SRT不锈钢T型过滤器/ST14正折流T型过滤器/ST24反折流T型过滤器/ST34直流式T型过滤器/直通式T型过滤器/SRTI4正折流式T型过滤器/SRTII4反折流式T型过滤器/SRTIV4直流式T型过滤器】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和完善的售后服务。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
上一篇 : J41HA105N锻钢截止阀
下一篇 : 786-P-U-V气动铝合金阀体不锈钢板蝶阀