连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
---|
产品名称:ZDSDW电动超低温调节阀ZRSDW
产品介绍:
ZDSDW电动低温调节阀ZRSDW液氮电动调节阀/-196度电动调节阀/-196℃液氮电子式低温调节阀/ZDLP电动超低温调节阀/电动不锈钢低温调节阀是一种在低温深冷场合在使用的调节阀。采用长颈阀盖保温,具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密结构,具有良好的耐低温性。波纹管密封保证了调节阀在低温场合不外漏。广泛用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合。特别用于精确控低温气体、液氧、液氩、液氧等。
电动超低温调节阀是由3810系列(PSL系列)电动执行器与低温型调节阀阀体组成,内含伺服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。适用于低于0~-250℃状态下工作,由电动执行机构和带长颈接管的阀体组成,长颈接管的作用是使阀杆密封出接近常温下工作,并减少外界热能传入。为减少传递,长颈采用薄壁结构。
主要技术参数:
阀体:
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | DN25~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW) |
阀盖形式 | 低温型-10~-196℃、超低温型-196~-250℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | 金属石墨缠绕垫片、柔性石墨、碳纤维填料 |
阀内件:
阀芯形式 | 单座、笼式、套筒型阀芯 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
执行机构:
执行器型号 | 3810L系列、PSL系列 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
内部结构图:
主要性能指标:
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、允许压差:
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允许压差(MPa) | 单座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
笼式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
主要外形及连接尺寸:
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 根据实际工况温度而定 | ||||||||||||
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
河南安野阀门有限公司 主要生产销售【ZDSDW电动低温调节阀ZRSDW液氮电动调节阀/-196度电动调节阀/-196℃液氮电子式低温调节阀/ZDLP电动超低温调节阀/电动不锈钢低温调节阀】,公司始终遵循“以科技为先导,以品质为保证,以诚信为准则,以服务为目标"的经营理念,秉持“适应和满足市场"的原则,恪守“诚信为本"的信念,坚持追求优良品质,精益求精,快速务实,努力为新老客户提供可靠的产品与服务,为客户创造价值。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
上一篇 : FZT-1不锈钢阻火透气帽
下一篇 : BZ643TC/BDF陶瓷摆动阀