BQ941F46电动衬氟夹套保温球阀电动衬氟保温球阀的主要技术参数
产品介绍:
电动衬氟保温球阀BQ941F46电动衬氟夹套保温球阀/电动衬氟保温法兰球阀/电动不锈钢衬氟保温球阀/电动带手动衬氟保温球阀/电动铸钢衬氟保温球阀/电动碳钢衬氟保温球阀/电动防爆衬氟保温球阀/电动保温球阀是采用电动执行器与衬氟夹套保温球阀组成,可以通过加热或冷却的气、水、油等为阀体加热保温或冷却保冷,从而使阀内流通的介质保持在一个恒定的温度范围内,有效降低管路运输中介质温度损失。电动保温球阀主要用于石油、化工、制药、食品等各类自控系统中输送常温下会凝固的高粘度介质。配用开关型、调节型电动执行机构,有输入无源触点信号或4~20mA控制信号及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。由于采用整体式结构,因而保温球阀比一般球阀体积更小,重量更轻,密封性能更优,且无外漏,夹套采用碳素钢管焊接,比铸造的更加牢固。电动保温球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,适合容易凝固、高粘度的液体介质。同时又能有效降低管路中介质的热量损失。整体式夹套设计,更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管焊接,允许蒸汽或冷水的压力为1MPa。主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
主要技术参数:
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
阀体形式 | 法兰式:分体式铸造球阀 | |||||||||||
连接形式 | 法兰式 | |||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露) | |||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||
回 差 | ±1% | |||||||||||
死 区 | ≤1%(可调) | |||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置执行机构 | 配角行程电动执行机构 | |||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
执行器技术参数:
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
输出力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附件带手柄、手轮 |
限 位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
主要连接尺寸:
公称通径 | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1.5" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2.5" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 800 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 492 | 410 | 800 | G3/4" |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考