G41J堰式衬胶法兰隔膜阀的结构特点和基本型号及其设计规范
直流式衬胶隔膜阀G45J衬胶隔膜阀/直流式衬胶法兰隔膜阀/不锈钢衬胶隔膜阀/手动衬胶隔膜阀是一种特殊形式的且具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质阀瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制成的隔膜组成,并将阀体内腔与阀盖内腔隔开,以达到截断管内介质之目的。直流式衬胶法兰隔膜阀于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。直流式衬胶法兰隔膜阀主要用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流等功能。
结构特点:
1、弹性密封的开闭件,确保没有内漏;
2、流线型的流道,使得压力损失小;
3、没有填料函,因此没有外漏;
4、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆零件不受介质侵蚀;
5、隔膜可更换,维护费用低;
6、衬里材料的多样性,可适用于各种介质,并具有良好的耐腐蚀性;
7、隔膜阀是一种特殊形式的截止阀。
基本型号:
手动 | G41J(堰式) | 气动 | G641J(往复式) |
G41F5(堰式) | G641F5(往复式) | ||
G45J(直流式) | G6B41F(常闭式) | ||
G45F5(直流式) | G6B41F5(常闭式) | ||
电动 | G9B41J(防爆式) | 电动 | G941J(普通型) |
G9B41F5(防爆式) | G941F5(普通型) |
设计规范:
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB12239 |
结构长度 | GB1221/JB1688 |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GBHGSH) |
压力试验 | GB/T13927 |
标签 | GB12220 |
供货 | GB/T12252 |
零件材料:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里层 | FEP(F46)PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡胶)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 阀杆螺母 | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
外形结构图:
连接尺寸:
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 |
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | / | / | / |
注:文中的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考