EG41F46英标衬氟法兰隔膜阀的特点及其主要零件材料
英标衬氟隔膜阀EG41F46英标衬氟法兰隔膜阀/不锈钢衬氟隔膜阀/不锈钢衬氟法兰隔膜阀/不锈钢304衬氟隔膜阀/不锈钢316L衬氟隔膜阀/G45F46不锈钢直流式衬氟隔膜阀/不锈钢堰式衬氟隔膜阀是用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、适用于不同工作温度和液体管路。适用范围应用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油,化工,能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域,一般不宜用于温度高于150度,也不宜在较高压力的管路中使用隔膜阀。
产品特点:
1、突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,省去了填料密封结构,且不会产生介质外漏。
2、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜,密封性较好。由于隔膜为易损件,应视介质特性而定期更换。
3、受隔膜材料限制,隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
4、隔膜阀按结构形式可分为:屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种;连接形式通常为法兰连接;按驱动方式可分为手动、电动和气动三种,其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。
5、一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中,也不宜在较高压力的管路中使用隔膜阀是在1.3×10-5~2.5X106Pa的流体系统中用来开启或隔断气流的阀门。
主要零件材料:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里层 | FEP(F46)PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡胶)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 阀杆螺母 | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
性能参数:
1、漏率:≤1.3×10-5Pa。L/S;
2、材料:304、316L;
3、工作介质:气,水,油;
4、工作温度:氟橡胶-30℃~+150℃;
连接尺寸:(mm)
公称通径 (DN) | 公称压力(MPa) | 工作压力 (MPa) | L | D | D1 | Z-Φ | f | H1 | H2 | D0 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 75 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 75 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 85 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 120 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 120 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 120 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 198 | 273 | 230 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 266 | 320 | 280 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 319 | 386 | 280 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 380 | 453 | 368 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 506 | 626 | 400 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 3 | 598 | 734 | 500 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 3 | 698 | 778 | 560 | |
350 | 749 | 505 | 460 | 16-22 | 3 | 723 | 883 | 560 |
注:文中的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考