Z73X-10P不锈钢手动浆液阀的特点以及技术参数和性能参数
手动不锈钢浆液阀Z73X-10P不锈钢对夹式浆液阀/手动不锈钢对夹式浆液阀/手动浆液阀/压盖式浆液阀/四柱式浆液阀/一体式浆液阀/手动刀型浆料阀/手动整体式浆液阀/手动对夹式纸浆阀/手动刀型闸阀/不锈钢手动浆料闸阀可分为对夹式和整体式,对夹式浆液阀又分为压盖式浆液阀和四柱式浆液阀两种,具有体积小,重量轻。本产品属对夹二片式阀体、无压条结构、双向流通性质,流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质。广泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业。
产品特点:
1、手动浆液阀具有可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。
2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
3、短结构长度设计,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度。
4、阀体上的导向块使闸板正确运动。
5、挤压块保证闸板有效密封。
6、U型闸板可作为切断使用。
技术参数:
1、阀体材质:不锈钢 。
2、公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、150LB 。
3、公称通径:DN50~600mm NPS2"-24" 。
4、适用温度:-0℃~+80℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)。
5、连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准。
6、密封型式:软密封(X、F)。
7、泄 漏 量: 软密封达 *(零泄漏)。
8、驱动方式:手轮驱动。
性能参数:
公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工用温度 | 适用介质 |
0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 煤浆、纸浆、污水、糖浆、水等 |
连接尺寸:
公称压力 | DN | L | D | D1 | D | H | n-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 80 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考