Q647F气动固定式球阀的应用和特点以及技术参数
气动固定式软密封氮气球阀Q647F气动固定式球阀/气动氮气球阀/气动球阀/气动法兰球阀/气动不锈钢球阀/气动带手动球阀/气动铸钢球阀/气动碳钢球阀/气动防爆球阀/气动软密封球阀/气动开关型球阀/气动调节型球阀/气动固定式软密封球阀一般为法兰连接,且球体是固定的,采用上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计,关闭时,在介质压力的作用下,球体不会产生位移,耕作更稳定,常用于高压和大口径的各种管路上。气动固定式球阀通常与球体连接在一起的上下轴上,装有滚动轴承或滑动轴承,以减少启闭时轴颈的摩擦力,减小操作力矩,在各行业得到广泛的应用。
应用:
气动固定式球阀大多数采用法兰连接,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质,广泛应用于石油化工电力水利等行业。
特点:
气动固定式球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀门前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀门有两个阀座,每个方向都能密封因而安装没有流向限制,是双向。本阀门有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部设有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均设有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。采用全通径的结构使阀门流量孔要与管线内径*,以便管线清扫。
技术参数:
公称通径 | DN15~DN200(mm) |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
连接形式 | 法兰式 |
结构形式 | 两段式铸造阀体 |
驱动方式 | 气源控制(压缩空气4~7bar) |
使用温度 | -40℃~425℃ |
控制形式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA信号) |
阀体材质 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、316L |
密封材料 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) |
可选功能:
驱动方式 | 压缩空气(可带手轮) |
供气压力 | 0.4~0.7mpa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用(弹簧复位):气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用(通气开关):气关式(B)--失气时阀不变(FL);气开式(K)--失气时阀不变(FL) |
可选附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
主要性能规范:
型号 | 试验压力ps(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | |||
Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29 ~ 200(加玻纤增强聚四氟乙烯)、 -29 ~ 300(对位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 |
Q647F-16 | |||||
硝酸等腐蚀性介质 | |||||
强氧化性介质 | |||||
Q647F-25 | |||||
Q647F-64 | 醋酸等腐蚀性介质 | ||||
Q647F-160 | |||||
尿素等腐蚀性介质 |
PN1.6主要外型及连接尺寸:
PN1.6(MPa) | |||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 95 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 572 | 135 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 736 | 208 |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 890 | 255 |
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 910 | 409 |
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1020 | 518 |
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1080 | 838 |
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1120 | 1067 |
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1150 | 1295 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考