RGL41H燃气Y型过滤器的特点和使用须知
带差压表燃气Y型过滤器RGL41H带压差表天然气Y型过滤器/美标Y型燃气过滤器/液化气Y型过滤器/不锈钢Y型过滤器/Y型天然气过滤器/Y型燃气管道过滤器/Y型天然气管道过滤器/不锈钢燃气Y型过滤器/不锈钢天然气Y型过滤器/液化石油气Y型过滤器/煤气Y型过滤器主要由壳体、中部壳盖、过滤网、压差表、针阀、紧固件及排污螺塞等零件组成,其通常安装在燃气输配系统中用于除去天然气、液化石油气、人工煤气等中的固体杂质,从而保证下游的阀门、精密仪表和大型压缩机等管路部件的稳定运行。该Y型过滤器在燃气输配系统中的作用是将燃气滤洁、净化,为调压、计量等精密设备创造较好的工作条件。本产品滤网无特殊要求时,采用不锈钢滤筒加丝网,丝网规格及其技术要求符合现行《工业用金属编织方孔筛网》GB5330的规定,用户可根据介质的输送要求,确定滤网目数。
特点:
燃气过滤器可根据用户需要设置过滤网的目数。一般选择80-700目/in²,连接形式分法兰式和丝口式。该过滤器可选装配压差表,当滤网堵塞导致压损增大时,需拆洗或更换滤芯。体形小、滤眼细、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。
使用须知:
2、给该过滤器做水压强度试验时,应先关闭导压阀。该试验完毕后,用0.6MPA气压再给过滤器、压差表和导压管做气密试验,待压力稳定后,再缓慢打开两个导压阀,避免单边压力过高造成压差表的损坏。
4、当压差表显示进出口压差达到0.03MPA时(或由用户自己规定),建议清洗滤芯。清洗顺序为:先切断过滤器进出口阀门,确保在内腔无压力和介质状态下,将可拆卸的滤芯取出,再使用毛刷轻轻去除杂质,待清洁干净后重新装入。如清洁之后滤芯的清洁度仍无法满足需求时,建议更換新滤芯。
5、每次清洗完毕后,需重新检测并确保产品的密封性,同时以氮气置换过滤器内的空气。
6、在通气前先关闭导压阀,待压力稳定后,缓慢打开两个导压阀,避免单边压力过高造成压差表的损坏。
零件材料表:
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 壳 体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 壳 盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 滤 网 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | Graphite | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 针 阀 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 304 | 316 | 316L |
性能规范表:
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 36051-2018 燃气过滤器 | |||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、SH/T 3406等 | |||
检验试验 | GB/T 36051-2018 燃气过滤器 | |||
过滤精度 | 10目 ~ 500目 | |||
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
结构图:
外形尺寸表:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
1.6 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 305 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 345 | 205 | |
150 | 385 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 465 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 532 | 380 | |
300 | 603 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 660 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 758 | 540 | 750 | 540 | |
450 | 853 | 580 | — | — | |
500 | 900 | 645 | — | — | |
2.5 | 50 | 216 | 105 | 217 | 105 |
65 | 251 | 150 | 251 | 150 | |
80 | 286 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 309 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 341 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 388 | 260 | 381 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 528 | 380 | |
300 | 640 | 410 | 585 | 410 | |
350 | 700 | 480 | 680 | 480 | |
400 | 755 | 540 | — | — | |
4.0 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 268 | 130 | 268 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 323 | 200 | 323 | 210 | |
100 | — | — | 350 | 250 | |
125 | 377 | 288 | — | — | |
150 | 430 | 260 | — | — | |
200 | 580 | 395 | — | — | |
6.4 | 32 | 212 | 115 | 212 | 115 |
40 | 240 | 125 | 240 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | — | — | 323 | 160 | |
80 | 363 | 260 | 360 | 260 | |
100 | — | — | 450 | 270 | |
150 | 503 | — | — | — |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。