SRB篮式除污器SBL的特点和结构分析图
篮式过滤器SRB篮式除污器SBL篮式直通过滤器SRBIJ4篮式直筒过滤器/篮式管道除污器/提篮式管道过滤器/蓝式过滤器/燃气篮式管道过滤器/篮式不锈钢过滤器是工业生产中*的管道附件,安装在管道上能滤除流体中的固体杂质,保证管线设备系统正常地运行,可使流体更加纯净,获得理想的工业产品;使用一段时间后打开上盖取出像提蓝子式的过滤网,一经洗刷即可以恢复如新。因此,在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用。
产品特点:
1、过滤精度高,可根据客户需求配置过滤网的精细度。
2、工作原理简单、结构也不复杂,容易安装、拆卸和维护。
3、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
4、稳定生产工艺流程,保护仪器仪表和机械设备,维护生产的安全和稳定。
5、过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成。
结构分析图:
零部件材料:
壳体材质 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 |
滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作温度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公称压力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10-300 | |
连接方式 | 法兰、对焊 |
外形结构图:
主要外形尺寸(直通蓝式):
公称直径DN | 主要尺寸 | 排放□“B" | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸滤网距离) | ||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 |
主要外形尺寸(高低蓝式):
公称直径DN | 主要尺寸 | 排放□“B" | |||||
φ | L | H1 | H2 | H3 | H(拆卸滤网距离) | ||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 |
拆卸滤网说明:
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。