KXT可曲挠橡胶软接头JGD的应用范围和安装使用
可曲挠橡胶接头KXT橡胶软连接JGD橡胶软接头/可曲挠橡胶软接头/可曲挠橡胶软连接/三元乙丙橡胶软接头/食品级橡胶接头/可曲挠食品级橡胶软连接/柔性橡胶接头/管道减震器/避震喉/柔性橡胶软接头/橡胶管软接头/橡胶减震器用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。按照连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。本产品引进国外生产工艺,制作过程中内层受到高压力,锦纶帘子布和胶层得到更好的结合,比普通型可曲挠橡胶软接头的工作压力更高,质量更好。它的特点是内胶层混然体,光洁无缝痕,标签采用硫化工艺,与产品结合在起。广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、 压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15℃~115℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
应用范围:
可曲挠橡胶软接头具有良好的综合性能,主要用于原水和污水的提升和输送,火力发电厂的给水和冷却循环水,冶金行业,冷凝水,化工行业的化学物质的管道输送,石化行业的冷却,稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性,还适用于切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。
用途:与泵、阀门的连接、消防器材,震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。
适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。
安装使用:
1、可曲挠橡胶软接头在安装时,严禁超位移极限安装。
2、安装螺栓要对称,逐步加压扭紧,以防局部泄漏。
3、1.6 MPa 以上的工作压力,安装螺栓要有弹性压垫,以防工作时螺栓松动。
4、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承,可采取防拉脱装置,以防止工作受压拉脱。
5、安装部位应远离热源,臭氧区域,严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。
6、在运输装卸时严禁锐利器具划破表面,密封面。
技术参数:
法兰 | 锻打低碳钢、不锈钢(可按用户需求定制) |
内胶层 | 耐老化极性天然合成橡胶 |
增强层 | 采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布 |
中胶层 | 天然橡胶、丁腈橡胶等(根据橡胶接头要求不同) |
外胶层 | 耐老化极性天然合成橡胶 |
增压圈 | 优质镀铜钢丝绳 |
技术参数:
序号 | 指标 | ||
1 | 拉伸强度,MPa ≥ | 13 | |
2 | 扯断伸长率,% ≥ | 450 | |
3 | 硬度(绍尔A),度 | 60±5 | |
4 | 脆性温度,≤ | -3 | |
5 | 粘合强度(帘布屋间),KN/m ≥ | 2.0 | |
6 | 热空气老化 100℃×48h | 拉伸强度降低率,%≤ | 25 |
扯断伸长降低率,%≤ | 25 | ||
7 | 质量变化率(10% H2SO4×168h×室温),%≤ | 1.0 | |
8 | 质量变化率(10% NaOH×168h×室温),%≤ | 1.0 |
技术条件:
项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作压力MPa(kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa(kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适 用 温 度℃ | -15℃~115℃特殊可达-30℃~160℃ | |||
适 用 介 质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
技术数据:
公称通径DN | 长度 L mm | 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心 圆直径D1mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度 a1+a2 | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。