ZCRB不锈钢燃气紧急切断电磁阀的主要特点和工作原理
不锈钢燃气紧急切断阀ZCRB不锈钢天然气紧急切断阀/燃气紧急切断电磁阀ZCRB防爆燃气紧急切断阀/常开式燃气紧急切断阀/常闭式燃气紧急切断阀/燃气快速切断阀是一种新型燃气管道工程的安全配套装置,可与燃气体泄漏监测仪器联接,可燃气体泄漏自动关闭主供气阀门,切断燃气供给,防止事故发生。
DN | D1 | K | D | b | f | n-d | L | H |
25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4φ14 | 160 | 180 |
32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4φ18 | 180 | 195 |
40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4φ18 | 200 | 205 |
50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4φ18 | 230 | 220 |
65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4φ18 | 290 | 245 |
80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 4φ18 | 310 | - |
100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 4φ18 | 350 | - |
125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 3 | 4φ18 | 400 | - |
150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 3 | 4φ22 | 480 | - |
200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 3 | 4φ22 | 495 | - |
250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 3 | 4φ26 | 622 | - |
300 | 370 | 410 | 460 | 28 | 4 | 4φ26 | 698 | - |
350 | 429 | 470 | 520 | 30 | 4 | 4φ26 | 787 | - |
400 | 480 | 525 | 580 | 32 | 4 | 4φ30 | 914 | - |
450 | 548 | 585 | 640 | 34 | 4 | 4φ30 | 978 | - |
500 | 609 | 650 | 715 | 36 | 4 | 4φ33 | 978 | - |
600 | 720 | 770 | 840 | 38 | 5 | 4φ36 | 1295 | - |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。