ZZWPE自力式温度调节阀的特点和主要技术参数
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流通能力(m³/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
阀盖形式 | 【标准型】-17℃~+230℃ ;【高温型】+230℃~+450℃ | |||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒式阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 直线性 | |||||||||||
调节精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
使用介质 | 蒸汽、水、油、气体 | |||||||||||
允许 | 硬密封 | 10 -4 X 阀额定容量 | ||||||||||
软密封 | "0" | |||||||||||
温包、毛细管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
毛细管长度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
温度控制范围 | 0 ~ 250℃ | |||||||||||
设定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||
执行器型号 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | ||||||||||||
环境温度:-25℃~+70℃、环境湿度:≤95% |
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
PSL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本文中的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考