YJD-A星型卸灰阀的主要特点和相关尺寸
型号 | A1 | B1 | C1 | E | F | n螺丝孔直径 | D螺丝孔个数 | 电机功率 | 重量 |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 225 | 10 | 8 | 0.55KW | 53kg |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 280 | 12 | 8 | 0.75KW | 71kg |
YJD06型 | 300 | 250 | 200 | 778 | 300 | 12 | 8 | 0.75KW | 86kg |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 320 | 12 | 8 | 0.75KW | 101kg |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 340 | 14 | 8 | 1.1KW | 121kg |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 360 | 14 | 8 | 1.1KW | 141kg |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 380 | 18 | 8 | 1.1KW | 161kg |
YJD16型 | 400 | 350 | 300 | 960 | 400 | 18 | 8 | 1.5KW | 181kg |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 440 | 18 | 8 | 1.5KW | 191kg |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 450 | 18 | 8 | 1.5KW | 221kg |
YJD26型 | 500 | 450 | 400 | 1150 | 520 | 18 | 8 | 2.2KW | 251kg |
YJD30型 | 600 | 490 | 440 | 1190 | 600 | 18 | 8 | 2KW | 301kg |
本文中的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
上一篇 : TF不锈钢套筒式排泥阀的用途和特点以及安装与调试
下一篇 : LC-I电动圆形闸板阀的特点和主要参数