Q647Y气动固定式球阀气动固定式硬密封球阀的特点和主要性能参数表
产品介绍:
气动固定式硬密封球阀Q647Y气动固定式硬密封耐磨球阀/气动固定式球阀/气动硬密封球阀/气动球阀/气动固定式法兰球阀/气动不锈钢固定式球阀/气动防爆固定式球阀/气动开关型固定式球阀/气动调节型固定式球阀是由固定球阀与GT、AT、AW等系列单、双作用气动执行器两部分组成。其球体采用上、下两根阀杆固定,工作时,流体压力不会使球体向阀座移动,阀座不会承受过大压力而变形;阀杆部分设有自润滑轴承,减少磨擦,开关扭矩小,两阀座均采用弹簧设预紧,密封采用聚四氟乙烯镶入钢圈内,钢圈后部设有弹簧,保证阀座紧贴球体,当阀门中腔压力异常升高超过弹簧顶紧力,阀座后退脱离球体,达到自动泄压效果,压后阀座自动复位。结构的先进性使气动固定球阀的密封性能稳定、操作省力,使用寿命长,极适用于长输管线和一般管线。气动固定球阀在各类管路系统中用于截断或接通介质流通,使介质按照预定的程序输送到各个点,特别适用于高压、大口径的场合。
产品特点:
(1)采用固定球设计,相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料,因而操作扭矩小,此外密封润滑脂的长期密封,使得操作更加灵活。
(2)采用全通径或缩径设计,流通阻力小。
(3)采用固定球设计,并增加了预紧力弹簧,使得球阀具有自动泄压功能。
(4)每个球阀都有两个可动密封座,两个方向都能密封,因而安装时不须考虑介质的流向。
(5)具有防火防静电结构,在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安全。
(6)耐火结构双重保护,当万一发生火灾而使密封圈烧损时,球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。
主要性能参数表:
公称通径 (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||||||||||
泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级、符合ANSI B16.104标准 | |||||||||||||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||||||||||
试验压力(MPa) | 公称压力(MPa) | |||||||||||||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||||||||||||||||||
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |||||||||||||||||
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | |||||||||||||||||
气密试验 | 0.4~0.7MPa |
气动执行机构性能表:
执行器型号 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20℃~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)-失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
主要外形尺寸表:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 双作用式执行器型号 | ||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | |||
1.6 | 50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD80 |
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 | |
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD100 | |
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD115 | |
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145 | |
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160 | |
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD210 | |
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | GTD255 | |
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | GTD300 | |
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | GTD350 | |
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW35 | |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 | AW40 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考